Primary Harmonic | Harmonic amount | Base360 | Base 440 | Base 100 | ![]() |
|||
1 | unity | 360 | 440.00 | 0.00 | A | 100.00 | PU Perfect Unison | |
(381.407) | 466.164 | Bb | m2 Minor Second | |||||
13 | 1/13 | 27.692 | 473.85 | 33.85 | 107.69 | |||
11 | 1/11 | 32.727 | 480.00 | 40.00 | 109.09 | |||
(404.087) | 493.884 | B | M2 Major Second | |||||
7 | 1/7 | 51.429 | 502.86 | 62.86 | 114.29 | |||
13 | 2/13 | 55.385 | 507.69 | 67.69 | 115.38 | |||
11 | 2/11 | 65.454 | 520.00 | 80.00 | 118.18 | |||
(428.115) | 523.252 | C | m3 Minor Third | |||||
5 | 1/5 | 72 | 528.00 | 88.00 | 120.00 | |||
13 | 3/13 | 83.077 | 541.54 | 101.54 | 123.08 | |||
(453.572) | 554.366 | Db | M3 Major Third | |||||
11 | 3/11 | 98.181 | 560.00 | 120.00 | 127.27 | |||
7 | 2/7 | 102.86 | 565.71 | 125.71 | 128.57 | |||
13 | 4/13 | 110.77 | 575.38 | 135.38 | 130.77 | |||
3 | 1/3 | 120 | 586.67 | 146.67 | 133.33 | |||
(480.543) | 587.330 | D | P4 Perfect Fourth | |||||
11 | 4/11 | 130.91 | 600.00 | 160.00 | 136.36 | |||
13 | 5/13 | 138.46 | 609.23 | 169.23 | 138.46 | |||
5 | 2/5 | 144 | 616.00 | 176.00 | 140.00 | |||
(509.118) | 622.254 | Eb | D5 Diminished Fifth/A4 Augmented Fourth | |||||
7 | 3/7 | 154.29 | 628.57 | 188.57 | 142.86 | |||
11 | 5/11 | 163.64 | 640.00 | 200.00 | 145.45 | |||
13 | 5/13 | 166.15 | 609.23 | 169.23 | 138.46 | |||
(539.392) | 659.2551 | E | Perfect Fifth P5 | |||||
2 | 1/2 | 180 | 660.00 | 220.00 | 150.00 | P5 Perfect Fifth | ||
13 | 7/13 | 189.89 | 676.92 | 236.92 | 153.85 | |||
11 | 6/11 | 196.36 | 680.00 | 240.00 | 145.45 | |||
7 | 4/7 | 205.71 | 691.43 | 251.43 | 157.14 | |||
(571.466) | 698.456 | F | m6 Minor Sixth/A5 Augmented Fifth | |||||
5 | 3/5 | 216 | 704.00 | 264.00 | 160.00 | |||
13 | 8/13 | 217.02 | 710.77 | 270.77 | 161.54 | |||
11 | 7/11 | 229.09 | 720.00 | 280.00 | 163.64 | |||
3 | 2/3 | 240 | 733.33 | 293.33 | 166.67 | |||
(605.447) | 739.88 | Gb | M6 Major Sixth | |||||
13 | 9/13 | 244.14 | 744.62 | 304.62 | 169.23 | |||
7 | 5/7 | 257.14 | 754.29 | 314.29 | 171.43 | |||
11 | 8/11 | 261.82 | 760.00 | 320.00 | 172.73 | |||
13 | 10/13 | 271.27 | 778.46 | 338.46 | 176.92 | |||
(641.449) | 783.990 | G | m7 Minor Seventh/A6 Augmented Sixth | |||||
5 | 4/5 | 288 | 792.00 | 352.00 | 180.00 | |||
11 | 9/11 | 294.55 | 800.00 | 360.00 | 181.82 | |||
13 | 11/13 | 298.4 | 812.31 | 372.31 | 184.62 | |||
7 | 6/7 | 308.57 | 817.14 | 377.14 | 185.71 | |||
(679.592) | 830.608 | Ab | M7 Major Seventh | |||||
11 | 10/11 | 327.27 | 840.00 | 400.00 | 190.91 | |||
13 | 12/13 | 332.31 | 846.15 | 406.15 | 192.31 | |||
1 | 1 | 360 | 880.00 | 440.00 | A | 200.00 | P8 Perfect Octave- |
Last Updated on 3/19/01
By Michael Jordan
Email: astro@lmi.net